Řetězy

  NÁZEV VÝROBKU
ČSN EN 02 3271, 02 3272 Řetězy s plochými články
Zatížení KN Tloušťka mm Rozteč oka - krátké čl. Rozteč oka - dlouhé čl. Provedení
0,280 3,0 14 22,5 Pozink / Komaxit
0,385 3,5 15 25,0 Pozink
0,500 4,0 17 28,5 Pozink
0,775 5,0 19 31,0 Pozink
1,150 6,0 21 34,5 Pozink
ČSN EN 02 3275, 02 3276 Řetězy s kroucenými články
Zatížení KN Tloušťka mm Rozteč oka - krátké čl. Rozteč oka - dlouhé čl. Provedení
0,280 3,0 19 27,5 Pozink / Komaxit
0,385 3,5 21 31,0 Pozink
0,500 4,0 26 35,5 Pozink
0,775 5,0 30 39,5 Pozink
1,150 6,0 34 45,0 Pozink
Copyright (c) 2009 KEBEK s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  redakční systém: Lime CMS